#2162: Каким документом выводить из оборота марки в 1С
Отредактирована: 8 дней назадСимптомы
- Каким документом выводить из оборота марки (брак производства)?
- Какой документ используется для вывода из оборота марок с пометкой "для собственных нужд" по документу РТиУ (продажа юрлицу, конечному покупателю)?
- Есть процедура вывода из оборота кодов?
- Каким образом можем введённые в оборот коды и физически нанесённые на продукцию вывести из оборота с помощью ТСД?
- Подскажите правильность действий по выводу товара из оборота при экспорте.
- Как коды маркировки вывести из оборота для таможни?
Решение
При выбытии продукции, не связанной с продажей, эту продукцию нужно вывести из оборота документом Вывод из оборота. Так же этот документ используется и при выводе из оборота в случае продажи, если этот факт не был отражен пробитием чека, передаваемого через ОФД. В документе указывается Причина вывода из оборота. Документ предназначен только для отражения данных о выводе из оборота в ИСМП и не делает движений в складском и финансовом учете. Для отражения в учете в информационной базе предварительно должен быть оформлен Документ-основание, который можно выбрать в одноименном реквизите. Они зависят от причины вывода из оборота. Кроме того, для передачи в ИСМП в документе необходимо указать вид, номер и дату первичного документа. Вид первичного документа выбирается из списка. Для всех причин предусмотрена возможность выбрать вид первичного документа Прочее и указать название документа в текстовой строке.
Раздел «Склад и доставка» или «Продажи» — «Обмен с ИС МП» — «Вывод из оборота».
Перечень причин вывода из оборота и возможных документов-оснований по этим причинам приведены в таблице.
| Причина вывода из оборота | Поэкземплярный учет | Объемно-сортовой учет | Документ-основание | Вид первичного документа |
|---|---|---|---|---|
| Банкротство, ликвидация | Да | Да | Списание недостач товаров | Товарная накладная, УПД, Прочее |
| Безвозмездная передача | Да | Да | Внутреннее потребление товаров | Товарная накладная, Прочее |
| Для производственных целей | Да | Да | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Прочее |
| Для собственных нужд предприятия | Да | Да | Внутренне потребление товаров | Прочее |
| Другое | Да | Да | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Прочее |
| Истечение срока годности | Да | Да | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Прочее |
| Конфискация | Да | Да | Списание недостач товаров | Товарная накладная, УПД, Прочее |
| Порча, утеря товара | Да | Да | Списание недостач товаров | Прочее |
| Продажа по государственному (муниципальному) контракту | Да | Да | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Идентификатор госконтракта |
| Продажа по образцам, дистанционный способ продажи | Да | Нет | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Кассовый чек, Товарный чек, Товарная накладная, УПД, Прочее |
| Продажа по сделке, составляющей гос.тайну | Да | Да | Списание недостач товаров, Разборка товаров, Внутреннее потребление товаров | Идентификатор госконтракта |
| Продажа через вендинговый аппарат | Да | Нет | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Прочее |
| Розничная продажа (в случае если не было передачи данных в чеке в ОФД) | Да | Нет | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ | Кассовый чек, Товарный чек, Прочее |
| Уничтожение | Да | Да | Списание недостач товаров | Акт списания (уничтожения), Прочее |
| Утилизация товара | Да | Да | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Прочее |
| Фасовка | Да | Да | Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Чек ККМ, Возврат товаров поставщику, Внутренне потребление товаров, Списание недостач товаров, Сборка-разборка товаров | Прочее |
| Экспорт в страны ЕАЭС | Да | Да | Реализация товаров и услуг | Товарная накладная, УПД, Прочее |
| Экспорт за пределы ЕАЭС | Да | Да | Реализация товаров и услуг | Таможенная декларация |
| Возврат физическому лицу | Да | Не применимо | Возврат товаров поставщику | Кассовый чек, Товарный чек, Товарная накладная, УПД, Прочее |
Отдельных операции могут быть не предусмотрены для отдельных товарных групп.
Перечень товаров, выводимых из оборота, указывается на закладке Товары. По каждому товару указывается Номенклатура, характеристика (если используется), серия (если используется), количество, цена, сумма, ставка и сумма НДС по реализованной продукции.
Конкретный перечень кодов маркировки указывается в отдельной форме, которая открывается по ссылке Подобрать и проверить маркированную продукцию. Принципы заполнения кодов маркировки в этой форме аналогичны заполнению такой же формы в других документах.
По завершению проверки передайте данные в ИС МП по одноименной ссылке.
Документ может вводиться по данным документов учетных документов информационной базы. Если указан документ-основание, доступен отчет Анализ расхождений при выводе из оборота ИСМП, в котором можно проанализировать расхождениях с документом-основанием.
Подробнее см. статью ИТС для КА, ERP, УТ.
Причина
- Такой операции на ТСД нет.
- Причины вывода товара из оборота кроме реализации.