Симптомы
- Что нужно проверить в базе 1С, чтобы убедиться в ее штатной (нормальной) работе?
Решение
Регулярно выполнять проверки по чек-листу.
Для каждого пункта чек листа прикрепить скриншот проверки, на котором виден результат проверки.
Эталонный чек-лист в ДО: e1cib/data/Справочник.Файлы?ref=9266d00d194c128211f093da440c8e84.
| Действие | Критерий проверки | |
|---|---|---|
| 1 | Проверить актуальность установленного расширения БИТ.MDT | Релиз расширения БИТ.MDT не старше двух недель |
| 2 | Проверить установку и актуальность релиза расширения БИТMDTСовместимостьГосИС. | Если расширение требуется, то установлена последняя версия. |
| 3 | Проверить актуальность установленной конфигурации 1С | Релиз конфигурации не старше одного месяца |
| 4 | Проверить актуальность установленной платформы 1С:Предприятие | Релиз платформы 8.3.27.1786 или новее |
| 5 | Проверить актуальность приложений БИТ.MDT, установленных на панелях оператора и ТСД | Релиз приложения БИТ.MDT не старше двух недель |
| 6 | Проверить актуальность и размер снимка в Снимки для инициализации ТСД (e1cib/list/Справочник.битмдт_СнимкиДляИнициализацииТСД) | Снимок не должен быть больше 20ГБ Снимок не должен формироваться больше 10 часов |
| 7 | Проверить хранение файлов в томах на сервере | Настроено хранение файлов в томах на сервере https://its.1c.ru/db/sdadmin/content/392/hdoc |
| 8 | Проверить настройку хранения истории изменений. Для ускорения проверки, использовать вариант универсального отчета из файла. | Установлена настройка "Хранить историю изменений" (НСИ и Администрирование -> Общие настройки -> История изменений) https://support.bit-erp.ru/article/ru/1649-proverit-nastrojku-hraneniya-istorii-izmenenij.html |
| 9 | Проверить включение автоматического обмена Маркировки товаров ИС МП | Включен автоматический обмен https://support.bit-erp.ru/article/ru/155-ru.html. |
| 10 | Проверить отсутствие ошибок в Очередь сообщений ИС МП (e1cib/list/РегистрСведений.ОчередьСообщенийИСМП)) | 1. В очереди не должно быть сообщений, созданных более 2-3 часов назад. 2. В очереди только нужные вам Заказы на эмиссию. Если там присутствуют документы, от обработки которых вы можете отказаться - откройте соответствующий документ и в меню Еще --> Архивировать документ. Пометка на удаление Заказа на эмиссию кодов маркировки не приведёт к исключению документа из очереди и остановке по нему обменов. |
| 11 | Проверить Настройки обмена СУЗ (e1cib/list/РегистрСведений.НастройкиОбменаСУЗ) | В поле "Получать кодов за итерацию" установлено значение не менее 30 000 |
| 12 | Проверить настройку "Количество кодов в пакете для запроса статусов" | НСИ и Администрирование --> Интеграция с ИС МП --> Настройка сканирования кодов маркировки -->Количество кодов в пакете для запроса статусов равно 500. ![]() |
| 13 | Проверить расписание для регламентного задания "Отправка и получение данных ИС МП" | Расписание каждый день; каждые 5 секунд, завершать через 7 200 секунд |
| 14 | Проверить расписание для регламентного задания "БИТ.МДТ. Проведение заданий на участок" | Расписание каждый день; каждые 30 секунд, завершать через 7 200 секунд |
| 15 | Проверить в журнале регистрации события ИС МП | Отсутствуют ошибки (Установить отбор -> Выбрать "Важность": Ошибка и События выбрать ИС МП и ИСМП) |
| 16 | Проверить Отложенные документы ИСМП (e1cib/list/РегистрСведений.битмдт_ОтложенныеДокументыИСМП) | Отсутствуют ошибки |
| 17 | Проверить Очередь сообщений загрузки файлов (e1cib/list/РегистрСведений.битмдт_ОчередьСообщенийФайл) | Отсутствуют ошибки |
| 18 | Проверить отставание обработки Входящие сообщения (e1cib/list/РегистрСведений.адаптер_ВходящиеСообщения) и Исходящие сообщения (e1cib/list/Справочник.адаптер_ИсходящиеСообщения) | Отставание не более 15 минут |
| 19 | Проверить Очередь эмиссии по заказам: e1cib/list/РегистрСведений.битмдт_ОчередьЭмиссииПоЗаказам | Отставание не более 30 минут |
| 20 | Проверить автоматические обмены с ИС МП | ![]() |
| 21 | Проверить отсутствие необработанных документов в списке Маркировка товаров ИС МП | В списке документов Маркировка товаров ИС МП с отбором "Все требующие действия или ожидания" нет документов с ошибками или зависшим статусом старше текущей даты. |
| 22 | Проверить наличие записи в Логах MDT | В таблице логов присутствует информация о версии конфигурации и расширения. |
| 23 | Проверить корректность выполнения процесса маркировки и ввода марок в оборот. | Сформировать отчет "Выпуск маркированной продукции" за прошедшие сутки. Сверить количество в колонке "В обороте" с данными выпуска на участке, колонка "Выпуск" (все что выпущено должно быть введено в оборот). |
| 24 | Проверить настройки журнала регистрации | Настройки выполнены по инструкции Настройка журнала регистрации 1С |
| 25 | Проверить подключение интернет-поддержки пользователей | Подключение выполнено (НСИ и Администрирование -> Интернет-поддержка и сервисы) |

